Капацитети

Резултати аукција



Вријеме Смјер ATC (MW) Захтијевано (MW) Додијељено (MW) Марг. цијена Број понуда Број учесника
00:00 - 01:00 BA-RS 533 713 533 0.31 32 8
01:00 - 02:00 BA-RS 535 714 535 0.31 32 8
02:00 - 03:00 BA-RS 535 714 535 0.31 32 8
03:00 - 04:00 BA-RS 535 714 535 0.31 32 8
04:00 - 05:00 BA-RS 535 714 535 0.31 32 8
05:00 - 06:00 BA-RS 535 715 535 0.31 32 8
06:00 - 07:00 BA-RS 543 727 543 0.31 33 9
07:00 - 08:00 BA-RS 543 747 543 1.00 34 8
08:00 - 09:00 BA-RS 512 734 512 1.20 33 7
09:00 - 10:00 BA-RS 524 746 524 1.20 34 9
10:00 - 11:00 BA-RS 534 754 534 1.17 34 9
11:00 - 12:00 BA-RS 534 762 534 1.20 34 9
12:00 - 13:00 BA-RS 534 763 534 1.20 34 9
13:00 - 14:00 BA-RS 534 766 534 1.20 34 9
14:00 - 15:00 BA-RS 534 771 534 1.20 34 9
15:00 - 16:00 BA-RS 524 763 524 1.20 34 9
16:00 - 17:00 BA-RS 514 722 514 1.01 32 7
17:00 - 18:00 BA-RS 477 677 477 0.51 31 7
18:00 - 19:00 BA-RS 392 694 392 2.50 32 7
19:00 - 20:00 BA-RS 387 691 387 2.50 31 7
20:00 - 21:00 BA-RS 418 718 418 2.50 32 8
21:00 - 22:00 BA-RS 423 704 423 1.81 32 8
22:00 - 23:00 BA-RS 531 694 531 0.21 31 9
23:00 - 00:00 BA-RS 543 694 543 0.16 31 9
00:00 - 01:00 RS-BA 417 543 417 0.16 27 6
01:00 - 02:00 RS-BA 415 543 415 0.16 27 6
02:00 - 03:00 RS-BA 415 543 415 0.16 27 6
03:00 - 04:00 RS-BA 415 543 415 0.16 27 6
04:00 - 05:00 RS-BA 415 543 415 0.16 27 6
05:00 - 06:00 RS-BA 415 543 415 0.16 27 6
06:00 - 07:00 RS-BA 407 543 407 0.17 27 6
07:00 - 08:00 RS-BA 407 543 407 0.17 27 6
08:00 - 09:00 RS-BA 438 638 438 0.31 27 6
09:00 - 10:00 RS-BA 426 638 426 0.31 27 6
10:00 - 11:00 RS-BA 416 658 416 0.77 28 6
11:00 - 12:00 RS-BA 416 658 416 0.77 28 6
12:00 - 13:00 RS-BA 416 658 416 0.77 28 6
13:00 - 14:00 RS-BA 416 658 416 0.77 28 6
14:00 - 15:00 RS-BA 416 658 416 0.77 28 6
15:00 - 16:00 RS-BA 426 638 426 0.25 27 6
16:00 - 17:00 RS-BA 436 518 436 0.13 23 7
17:00 - 18:00 RS-BA 473 492 473 0.06 24 8
18:00 - 19:00 RS-BA 558 492 492 0.00 24 8
19:00 - 20:00 RS-BA 563 492 492 0.00 24 8
20:00 - 21:00 RS-BA 532 492 492 0.00 24 8
21:00 - 22:00 RS-BA 527 492 492 0.00 24 8
22:00 - 23:00 RS-BA 419 492 419 0.13 24 8
23:00 - 00:00 RS-BA 407 483 407 0.13 23 7
Преузми: .xml