Kapaciteti

Rezultati aukcija



Vrijeme Smjer ATC (MW) Zahtijevano (MW) Dodijeljeno (MW) Marg. cijena Broj ponuda Broj učesnika
00:00 - 01:00 BA-RS 437 549 437 0.11 27 7
01:00 - 02:00 BA-RS 437 546 437 0.11 26 6
02:00 - 03:00 BA-RS 437 546 437 0.11 26 6
03:00 - 04:00 BA-RS 437 546 437 0.11 26 6
04:00 - 05:00 BA-RS 437 546 437 0.11 26 6
05:00 - 06:00 BA-RS 437 551 437 0.11 28 7
06:00 - 07:00 BA-RS 437 586 437 0.13 28 7
07:00 - 08:00 BA-RS 437 605 437 0.25 29 8
08:00 - 09:00 BA-RS 456 628 456 0.25 29 8
09:00 - 10:00 BA-RS 456 594 456 0.13 28 7
10:00 - 11:00 BA-RS 456 706 456 0.26 29 7
11:00 - 12:00 BA-RS 451 709 451 0.33 29 7
12:00 - 13:00 BA-RS 451 710 451 0.33 29 7
13:00 - 14:00 BA-RS 451 705 451 0.33 29 7
14:00 - 15:00 BA-RS 451 693 451 0.25 29 7
15:00 - 16:00 BA-RS 451 688 451 0.25 29 7
16:00 - 17:00 BA-RS 456 573 456 0.11 28 7
17:00 - 18:00 BA-RS 456 607 456 0.13 29 8
18:00 - 19:00 BA-RS 361 611 361 0.75 29 7
19:00 - 20:00 BA-RS 286 597 286 1.55 28 5
20:00 - 21:00 BA-RS 297 590 297 1.20 27 5
21:00 - 22:00 BA-RS 297 593 297 1.55 27 5
22:00 - 23:00 BA-RS 367 553 367 0.25 27 7
23:00 - 00:00 BA-RS 417 554 417 0.12 27 7
00:00 - 01:00 RS-BA 613 621 613 0.01 31 9
01:00 - 02:00 RS-BA 613 621 613 0.01 31 9
02:00 - 03:00 RS-BA 613 611 611 0.00 31 9
03:00 - 04:00 RS-BA 613 611 611 0.00 31 9
04:00 - 05:00 RS-BA 613 611 611 0.00 31 9
05:00 - 06:00 RS-BA 613 611 611 0.00 31 9
06:00 - 07:00 RS-BA 613 631 613 0.01 32 10
07:00 - 08:00 RS-BA 613 797 613 0.28 32 8
08:00 - 09:00 RS-BA 594 819 594 0.49 32 8
09:00 - 10:00 RS-BA 594 774 594 0.23 30 8
10:00 - 11:00 RS-BA 594 789 594 0.37 30 8
11:00 - 12:00 RS-BA 599 869 599 1.20 31 7
12:00 - 13:00 RS-BA 599 859 599 1.20 31 7
13:00 - 14:00 RS-BA 599 864 599 1.20 31 7
14:00 - 15:00 RS-BA 599 859 599 1.20 31 7
15:00 - 16:00 RS-BA 599 829 599 0.51 31 8
16:00 - 17:00 RS-BA 594 739 594 0.13 31 10
17:00 - 18:00 RS-BA 594 744 594 0.23 31 9
18:00 - 19:00 RS-BA 689 603 603 0.00 30 9
19:00 - 20:00 RS-BA 764 653 653 0.00 31 10
20:00 - 21:00 RS-BA 753 649 649 0.00 30 10
21:00 - 22:00 RS-BA 753 649 649 0.00 30 10
22:00 - 23:00 RS-BA 683 581 581 0.00 29 9
23:00 - 00:00 RS-BA 633 589 589 0.00 29 9
Preuzmi: .xml