Tržište

Rezultati aukcija



Vrijeme Smjer ATC (MW) Zahtijevano (MW) Dodijeljeno (MW) Marg. cijena Broj ponuda Broj učesnika
00:00 - 01:00 BA-RS 462 686 462 0.36 28 5
01:00 - 02:00 BA-RS 462 685 462 0.36 28 5
02:00 - 03:00 BA-RS 462 689 462 0.36 28 5
03:00 - 04:00 BA-RS 462 684 462 0.36 28 5
04:00 - 05:00 BA-RS 462 678 462 0.36 28 5
05:00 - 06:00 BA-RS 462 663 462 0.21 27 6
06:00 - 07:00 BA-RS 447 655 447 0.26 27 6
07:00 - 08:00 BA-RS 447 670 447 0.38 30 6
08:00 - 09:00 BA-RS 447 727 447 0.46 30 6
09:00 - 10:00 BA-RS 462 773 462 0.53 31 6
10:00 - 11:00 BA-RS 447 757 447 0.53 31 6
11:00 - 12:00 BA-RS 447 773 447 0.77 30 6
12:00 - 13:00 BA-RS 447 775 447 0.77 30 6
13:00 - 14:00 BA-RS 447 764 447 0.53 30 6
14:00 - 15:00 BA-RS 447 725 447 0.31 30 7
15:00 - 16:00 BA-RS 447 748 447 0.50 31 6
16:00 - 17:00 BA-RS 462 703 462 0.24 30 7
17:00 - 18:00 BA-RS 447 693 447 0.53 30 7
18:00 - 19:00 BA-RS 447 773 447 1.77 30 7
19:00 - 20:00 BA-RS 447 769 447 1.77 31 7
20:00 - 21:00 BA-RS 447 706 447 0.79 29 6
21:00 - 22:00 BA-RS 447 697 447 0.53 29 6
22:00 - 23:00 BA-RS 447 649 447 0.25 28 6
23:00 - 00:00 BA-RS 447 643 447 0.19 28 6
00:00 - 01:00 RS-BA 538 635 538 0.08 26 8
01:00 - 02:00 RS-BA 538 613 538 0.08 26 8
02:00 - 03:00 RS-BA 538 606 538 0.08 25 7
03:00 - 04:00 RS-BA 538 606 538 0.08 25 7
04:00 - 05:00 RS-BA 538 606 538 0.08 25 7
05:00 - 06:00 RS-BA 538 620 538 0.08 26 8
06:00 - 07:00 RS-BA 553 687 553 0.10 27 8
07:00 - 08:00 RS-BA 553 790 553 0.22 28 7
08:00 - 09:00 RS-BA 553 781 553 0.99 28 6
09:00 - 10:00 RS-BA 538 769 538 1.58 29 8
10:00 - 11:00 RS-BA 553 786 553 1.63 26 6
11:00 - 12:00 RS-BA 553 770 553 1.58 25 5
12:00 - 13:00 RS-BA 553 770 553 1.18 25 5
13:00 - 14:00 RS-BA 553 770 553 1.18 25 5
14:00 - 15:00 RS-BA 553 770 553 1.18 25 5
15:00 - 16:00 RS-BA 553 640 553 0.20 25 5
16:00 - 17:00 RS-BA 538 628 538 0.20 26 6
17:00 - 18:00 RS-BA 553 711 553 0.13 27 8
18:00 - 19:00 RS-BA 553 698 553 0.13 28 9
19:00 - 20:00 RS-BA 553 734 553 0.20 27 8
20:00 - 21:00 RS-BA 553 741 553 0.20 28 8
21:00 - 22:00 RS-BA 553 735 553 0.22 30 8
22:00 - 23:00 RS-BA 553 675 553 0.13 28 8
23:00 - 00:00 RS-BA 553 710 553 0.20 28 8
Preuzmi: .xml