Rezultati dražbi

Rezultati dražbi



Vrijeme Smjer ATC (MW) Zahtijevano (MW) Dodijeljeno (MW) Marg. cijena Broj ponuda Broj učesnika
00:00 - 01:00 BA-RS 400 402 400 0.01 20 6
01:00 - 02:00 BA-RS 400 403 400 0.01 20 6
02:00 - 03:00 BA-RS 400 404 400 0.01 20 6
03:00 - 04:00 BA-RS 400 404 400 0.01 20 6
04:00 - 05:00 BA-RS 400 406 400 0.01 20 6
05:00 - 06:00 BA-RS 400 404 400 0.01 20 6
06:00 - 07:00 BA-RS 400 435 400 0.02 23 7
07:00 - 08:00 BA-RS 424 485 424 0.02 23 7
08:00 - 09:00 BA-RS 424 550 424 0.06 24 7
09:00 - 10:00 BA-RS 424 581 424 0.07 25 6
10:00 - 11:00 BA-RS 424 629 424 0.26 25 6
11:00 - 12:00 BA-RS 424 641 424 0.30 25 6
12:00 - 13:00 BA-RS 410 637 410 0.35 25 6
13:00 - 14:00 BA-RS 410 629 410 0.30 25 6
14:00 - 15:00 BA-RS 410 613 410 0.20 25 6
15:00 - 16:00 BA-RS 410 575 410 0.13 25 6
16:00 - 17:00 BA-RS 410 547 410 0.07 24 6
17:00 - 18:00 BA-RS 375 539 375 0.13 24 6
18:00 - 19:00 BA-RS 368 667 368 10.50 26 6
19:00 - 20:00 BA-RS 364 677 364 10.50 26 6
20:00 - 21:00 BA-RS 361 665 361 10.50 26 6
21:00 - 22:00 BA-RS 353 625 353 6.40 23 6
22:00 - 23:00 BA-RS 340 427 340 0.04 21 6
23:00 - 00:00 BA-RS 305 431 305 0.06 21 6
00:00 - 01:00 RS-BA 600 462 462 0.00 20 6
01:00 - 02:00 RS-BA 600 498 498 0.00 21 7
02:00 - 03:00 RS-BA 600 478 478 0.00 21 7
03:00 - 04:00 RS-BA 600 469 469 0.00 21 7
04:00 - 05:00 RS-BA 600 472 472 0.00 21 7
05:00 - 06:00 RS-BA 600 462 462 0.00 20 6
06:00 - 07:00 RS-BA 600 501 501 0.00 21 7
07:00 - 08:00 RS-BA 576 645 576 0.02 21 7
08:00 - 09:00 RS-BA 576 744 576 0.21 22 6
09:00 - 10:00 RS-BA 576 782 576 2.05 22 6
10:00 - 11:00 RS-BA 576 734 576 0.21 20 6
11:00 - 12:00 RS-BA 576 647 576 0.03 20 7
12:00 - 13:00 RS-BA 590 660 590 0.03 20 7
13:00 - 14:00 RS-BA 590 677 590 0.04 20 7
14:00 - 15:00 RS-BA 590 684 590 0.04 20 7
15:00 - 16:00 RS-BA 590 634 590 0.02 21 7
16:00 - 17:00 RS-BA 590 515 515 0.00 20 6
17:00 - 18:00 RS-BA 625 461 461 0.00 20 6
18:00 - 19:00 RS-BA 632 488 488 0.00 22 8
19:00 - 20:00 RS-BA 636 495 495 0.00 22 8
20:00 - 21:00 RS-BA 639 504 504 0.00 21 8
21:00 - 22:00 RS-BA 647 503 503 0.00 22 8
22:00 - 23:00 RS-BA 660 503 503 0.00 21 7
23:00 - 00:00 RS-BA 695 532 532 0.00 21 7
Preuzmi: .xml