Rezultati dražbi

Rezultati dražbi



Vrijeme Smjer ATC (MW) Zahtijevano (MW) Dodijeljeno (MW) Marg. cijena Broj ponuda Broj učesnika
00:00 - 01:00 BA-RS 486 602 486 0.11 28 8
01:00 - 02:00 BA-RS 486 616 486 0.11 29 9
02:00 - 03:00 BA-RS 486 617 486 0.11 29 9
03:00 - 04:00 BA-RS 486 616 486 0.11 29 9
04:00 - 05:00 BA-RS 486 615 486 0.11 29 9
05:00 - 06:00 BA-RS 471 605 471 0.11 27 8
06:00 - 07:00 BA-RS 471 661 471 0.44 28 7
07:00 - 08:00 BA-RS 472 695 472 0.44 29 8
08:00 - 09:00 BA-RS 472 747 472 0.71 29 8
09:00 - 10:00 BA-RS 487 780 487 0.77 29 7
10:00 - 11:00 BA-RS 487 817 487 0.77 31 8
11:00 - 12:00 BA-RS 475 829 475 0.77 31 8
12:00 - 13:00 BA-RS 475 816 475 0.77 31 8
13:00 - 14:00 BA-RS 475 805 475 0.77 31 8
14:00 - 15:00 BA-RS 475 768 475 0.69 31 8
15:00 - 16:00 BA-RS 486 738 486 0.44 29 7
16:00 - 17:00 BA-RS 486 702 486 0.25 29 8
17:00 - 18:00 BA-RS 451 671 451 0.44 30 8
18:00 - 19:00 BA-RS 451 751 451 0.83 32 8
19:00 - 20:00 BA-RS 451 816 451 1.50 34 9
20:00 - 21:00 BA-RS 451 745 451 0.77 33 8
21:00 - 22:00 BA-RS 451 673 451 0.44 31 8
22:00 - 23:00 BA-RS 441 608 441 0.13 28 7
23:00 - 00:00 BA-RS 441 605 441 0.13 28 7
00:00 - 01:00 RS-BA 514 624 514 0.13 33 10
01:00 - 02:00 RS-BA 514 595 514 0.02 31 8
02:00 - 03:00 RS-BA 514 595 514 0.02 31 8
03:00 - 04:00 RS-BA 514 595 514 0.02 31 8
04:00 - 05:00 RS-BA 514 595 514 0.02 31 8
05:00 - 06:00 RS-BA 529 631 529 0.13 33 10
06:00 - 07:00 RS-BA 529 700 529 0.20 34 10
07:00 - 08:00 RS-BA 528 796 528 0.80 34 10
08:00 - 09:00 RS-BA 528 873 528 5.00 35 9
09:00 - 10:00 RS-BA 513 844 513 5.00 35 9
10:00 - 11:00 RS-BA 513 718 513 1.37 31 7
11:00 - 12:00 RS-BA 525 730 525 1.37 32 8
12:00 - 13:00 RS-BA 525 730 525 1.37 32 8
13:00 - 14:00 RS-BA 525 730 525 1.37 32 8
14:00 - 15:00 RS-BA 525 770 525 1.83 32 8
15:00 - 16:00 RS-BA 514 719 514 1.37 32 8
16:00 - 17:00 RS-BA 514 732 514 1.70 34 10
17:00 - 18:00 RS-BA 549 711 549 0.35 33 9
18:00 - 19:00 RS-BA 549 656 549 0.02 31 10
19:00 - 20:00 RS-BA 549 701 549 0.16 32 9
20:00 - 21:00 RS-BA 549 728 549 0.34 32 8
21:00 - 22:00 RS-BA 549 690 549 0.13 34 10
22:00 - 23:00 RS-BA 559 657 559 0.02 35 11
23:00 - 00:00 RS-BA 559 678 559 0.02 34 10
Preuzmi: .xml