Тржиште

Резултати аукција



Вријеме Смјер ATC (MW) Захтијевано (MW) Додијељено (MW) Марг. цијена Број понуда Број учесника
00:00 - 01:00 BA-RS 256 506 256 1.11 25 5
01:00 - 02:00 BA-RS 256 507 256 1.11 25 5
02:00 - 03:00 BA-RS 256 506 256 1.11 25 5
03:00 - 04:00 BA-RS 256 506 256 1.11 25 5
04:00 - 05:00 BA-RS 256 508 256 1.11 25 5
05:00 - 06:00 BA-RS 256 520 256 1.16 26 5
06:00 - 07:00 BA-RS 256 544 256 1.67 26 5
07:00 - 08:00 BA-RS 256 541 256 1.57 26 5
08:00 - 09:00 BA-RS 249 582 249 2.15 26 3
09:00 - 10:00 BA-RS 249 570 249 2.00 26 4
10:00 - 11:00 BA-RS 259 588 259 2.15 26 3
11:00 - 12:00 BA-RS 259 606 259 2.15 26 3
12:00 - 13:00 BA-RS 259 608 259 2.15 26 3
13:00 - 14:00 BA-RS 259 601 259 2.15 26 3
14:00 - 15:00 BA-RS 259 585 259 2.00 26 4
15:00 - 16:00 BA-RS 259 526 259 2.00 25 4
16:00 - 17:00 BA-RS 259 493 259 1.11 24 4
17:00 - 18:00 BA-RS 233 523 233 2.69 25 4
18:00 - 19:00 BA-RS 163 548 163 31.62 26 3
19:00 - 20:00 BA-RS 143 545 143 31.62 26 3
20:00 - 21:00 BA-RS 166 527 166 18.70 25 4
21:00 - 22:00 BA-RS 166 502 166 12.48 25 4
22:00 - 23:00 BA-RS 186 515 186 5.60 25 5
23:00 - 00:00 BA-RS 186 465 186 2.69 25 5
00:00 - 01:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
01:00 - 02:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
02:00 - 03:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
03:00 - 04:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
04:00 - 05:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
05:00 - 06:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
06:00 - 07:00 RS-BA 444 473 444 0.03 30 9
07:00 - 08:00 RS-BA 444 494 444 0.03 31 10
08:00 - 09:00 RS-BA 451 568 451 0.10 32 10
09:00 - 10:00 RS-BA 451 803 451 0.55 32 10
10:00 - 11:00 RS-BA 441 833 441 1.00 32 8
11:00 - 12:00 RS-BA 441 838 441 1.00 32 8
12:00 - 13:00 RS-BA 441 848 441 1.75 32 8
13:00 - 14:00 RS-BA 441 848 441 1.75 32 8
14:00 - 15:00 RS-BA 441 873 441 2.50 32 8
15:00 - 16:00 RS-BA 441 863 441 2.50 32 8
16:00 - 17:00 RS-BA 441 878 441 2.50 32 8
17:00 - 18:00 RS-BA 467 543 467 0.04 31 9
18:00 - 19:00 RS-BA 537 601 537 0.04 32 10
19:00 - 20:00 RS-BA 557 601 557 0.05 32 11
20:00 - 21:00 RS-BA 534 607 534 0.10 32 11
21:00 - 22:00 RS-BA 534 607 534 0.10 32 11
22:00 - 23:00 RS-BA 514 574 514 0.04 32 10
23:00 - 00:00 RS-BA 514 574 514 0.04 32 10
Преузми: .xml