Капацитети

Резултати аукција



Вријеме Смјер ATC (MW) Захтијевано (MW) Додијељено (MW) Марг. цијена Број понуда Број учесника
00:00 - 01:00 BA-RS 441 645 441 0.13 33 8
01:00 - 02:00 BA-RS 435 645 435 0.13 33 8
02:00 - 03:00 BA-RS 425 651 425 0.14 34 9
03:00 - 04:00 BA-RS 425 657 425 0.14 34 9
04:00 - 05:00 BA-RS 425 653 425 0.14 34 9
05:00 - 06:00 BA-RS 435 646 435 0.13 33 8
06:00 - 07:00 BA-RS 499 724 499 0.14 35 9
07:00 - 08:00 BA-RS 534 657 534 0.06 34 8
08:00 - 09:00 BA-RS 562 689 562 0.07 34 8
09:00 - 10:00 BA-RS 577 692 577 0.05 33 7
10:00 - 11:00 BA-RS 577 724 577 0.12 34 8
11:00 - 12:00 BA-RS 577 728 577 0.13 34 8
12:00 - 13:00 BA-RS 577 739 577 0.13 34 8
13:00 - 14:00 BA-RS 577 732 577 0.13 34 8
14:00 - 15:00 BA-RS 577 706 577 0.07 34 8
15:00 - 16:00 BA-RS 587 696 587 0.05 34 8
16:00 - 17:00 BA-RS 587 678 587 0.05 34 8
17:00 - 18:00 BA-RS 503 674 503 0.13 34 8
18:00 - 19:00 BA-RS 373 703 373 2.73 35 7
19:00 - 20:00 BA-RS 373 682 373 1.77 34 8
20:00 - 21:00 BA-RS 385 679 385 1.78 35 10
21:00 - 22:00 BA-RS 385 664 385 1.55 34 9
22:00 - 23:00 BA-RS 420 662 420 0.21 34 9
23:00 - 00:00 BA-RS 455 644 455 0.13 33 8
00:00 - 01:00 RS-BA 659 754 659 0.04 35 9
01:00 - 02:00 RS-BA 665 750 665 0.04 35 9
02:00 - 03:00 RS-BA 675 760 675 0.04 35 9
03:00 - 04:00 RS-BA 675 755 675 0.04 35 9
04:00 - 05:00 RS-BA 675 755 675 0.04 35 9
05:00 - 06:00 RS-BA 665 740 665 0.04 35 9
06:00 - 07:00 RS-BA 601 760 601 0.12 35 9
07:00 - 08:00 RS-BA 566 820 566 0.44 35 8
08:00 - 09:00 RS-BA 538 760 538 0.44 35 8
09:00 - 10:00 RS-BA 523 750 523 0.44 35 8
10:00 - 11:00 RS-BA 523 821 523 1.07 35 8
11:00 - 12:00 RS-BA 523 915 523 2.22 34 7
12:00 - 13:00 RS-BA 523 840 523 0.61 34 8
13:00 - 14:00 RS-BA 523 838 523 0.58 34 8
14:00 - 15:00 RS-BA 523 848 523 1.01 35 8
15:00 - 16:00 RS-BA 513 847 513 0.88 36 9
16:00 - 17:00 RS-BA 513 725 513 0.25 35 9
17:00 - 18:00 RS-BA 597 658 597 0.03 32 7
18:00 - 19:00 RS-BA 727 748 727 0.02 33 8
19:00 - 20:00 RS-BA 727 700 700 0.00 33 8
20:00 - 21:00 RS-BA 715 710 710 0.00 33 8
21:00 - 22:00 RS-BA 715 710 710 0.00 33 8
22:00 - 23:00 RS-BA 680 748 680 0.03 32 8
23:00 - 00:00 RS-BA 645 738 645 0.04 32 8
Преузми: .xml